WAGA ANALITYCZNA SERIA PR12
Darmowa dostawa powyżej 250 zł!
Zwrot do 14 dni – bez podania przyczyny
Masz pytanie dotyczące produktu? Zadzwoń - (71) 757 50 53
Opis
| Maksymalna nośność | 120 g |
| Odczyt | 0,0001 g |
| Rozmiar szalki | 90 mm |
| Adjustacja wewnętrzna | InCal™ - półautomatyczna |
| Osłona przeciwwiatrowa | W zestawie |
| Automatyczne drzwiczki | Nie dotyczy |
| Dodatkowy wyświetlacz | Opcja |
| Żywotność akumulatora | nie dotyczy |
| Wbudowany jonizator | Nie |
| Komunikacja | RS232 |
| Wymiary | 303 mm x 317 mm x 201 mm (WxDxS) |
| Wyświetlacz | Podświetlony LCD |
| Osłona ochronna | Nie |
| Zalegalizowana | Nie |
| Minimalna Naważka (USP, 0.1%, typowa) | 200 mg |
| Masa netto | 4,5 kg |
| Konstrukcja szalki | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | AC adapter (w zestawie) |
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Zakres tary | W całym zakresie ważenia |
| Jednostki miary | miligram; gram; uncja; karat; pennyweight; uncja (trojańska); Newton; gran; tajwański tael; Specjalne |
| Środowisko pracy | 10°C – 30°C, 80%RH, bez kondensacji; działanie gwarantowane w zakresie od 5°C do 40°C |
